下表列出了与定制设计相比,使用标准部件获得最具成本效益的解决方案的探测器。
集成的NaI(Tl)或LaBr3闪烁体直接耦合到PMT(光传感器)
可拆卸闪烁体包装有可拆卸遮光罩和PMT(光传感器)
在铝外壳和光学窗口中封装的NaI(Tl)或LaBr3闪烁体晶体
用于低能伽玛和X射线探测的薄窗口
带传感器套件的探测器(MCA usbBase)
与光传感器集成 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
闪烁 | 模型 |
闪烁体尺寸 |
PMT尺寸 |
PHR @ Cs-137规格 |
销售图纸 | 注意 | 请求报价 |
NaI |
1 M 1 /1.5 | 1" |
1.5" | 8.5% or better | SA-01160 |
|
|
NaI |
1 M 1 /2 | 1" |
2" | 8.5% or better | SA-05302 | ||
NaI |
1.5 M 1 /2 | 1.5" |
2" | 8.5% or better | SA-01204 |
|
|
NaI |
2M2 /2 | 2" |
2" - 8 Stages |
8.0% or better | S600-8549 |
通常有货 |
|
NaI |
2M2 /2 | 2" |
2" - 10 Stages |
8.0% or better | S600-8468 |
通常有货 |
|
NaI |
2M2 /2LP | 2" |
2" | 7.5% or better | S600-3931 | 带前置放大器的分压器 | |
NaI |
3M3 /3 | 3" |
3" - 8 Stages | 7.5% or better | S600-8388 |
通常有货 |
|
NaI |
3M3 /3 | 3" |
3" - 10 Stages | 7.5% or better | S600-8538 |
通常有货 |
|
NaI |
3M3 /3L | 3" |
3" | 7.5% or better | S600-2669 | 分压器 | |
NaI |
4M4 /5 | 4" |
5" | 8.5% or better | SA-07491 |
|
|
NaI |
5M5 /5 | 5" |
5" | 8.5% or better | SA-03246 | ||
NaI |
6M6 /5 | 6" |
5" | 7.5% or better | S600-5193 | 负HV |
与光传感器集成 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
Dimensions |
PMT size |
PHR @ Cs-137 |
Sales Drawing |
Note | Request Quote | |
LaB3(Ce) | 25S25 /1.5 | 1" . 1" thick | 1.5" | 3.5% or better | 2-4-7117 | 负HV | |
LaB3(Ce) | 25S25 /1.5 | 1" . 1" thick | 1.5" | 3.5% or better | 2-4-7174 | ||
LaB3(Ce) | 25SEA25 /1.5 | 1" . 1" thick | 1.5" | 3.5% or better | 2-3-7651 | ||
LaB3(Ce) | 38S38 /1.5 | 1.5" . 1.5" thick | 1.5" | 3.5% or better | 2-4-7107 | 紧凑 | |
LaB3(Ce) | 38S38 /2 | 1.5" . 1.5" thick | 2" | 3.0% or better | 2-4-6395 | 负HV | |
LaB3(Ce) | 38S38 /2 | 1.5" . 1.5" thick | 2" R2083; Fast | 3.5% or better | 2-4-7217 |
负HV |
|
LaB3(Ce) | 51S51 /3 | 2" . 2" thick | 3" | 3.0% or better | 2-3-7650 | 负HV | |
LaB3(Ce) | 76S76 /3 | 3" . 3" thick | 3" | 3.5% or better | 2-3-7175 | ||
LaB3(Ce) | 76S76 /3 | 3" . 3" thick | 3" R11973; Fast | 4.0% or better | 2-3-7360 | 负HV | |
LaB3(Ce) | 76S76 /3 | 3" . 3" thick | 3" | 3.5% or better | 2-3-6086 | ||
LaB3(Ce) | 76 S 76 /3.5 | 3" . 3" thick | 3.5" | 3.0% or better | 2-3-7157 | 额外费用 | |
LaB3(Ce) | 76 S 76 /3.5 | 3" . 3" thick | 3.5" | 3.0% or better | 2-3-7176 | 额外费用 | |
LaB3(Ce) | 76 S 76 /3.5 | 3" . 3" thick | 3.5" | 3.0% or better | 2-3-7365 | 负HV | |
Enhanced LaBr3 | 25 S 25 /1.5 | 1" . 1" thick | 1.5" | ≤ 3.0% | 2-4-8338 | Pin adapted | |
Enhanced LaBr3 | 25 SEA 25 /1.5 | 1" . 1" thick | 1.5" | ≤ 3.0% | 2-4-8339 | Voltage Divider and | |
Enhanced LaBr3 | 38 S 38 /1.5 | 1.5" . 1.5" thick | 1.5" | ≤ 3.0% | 2-4-8340 | ||
Enhanced LaBr3 | 38 S 38 /2 | 1.5" . 1.5" thick | 2" | ≤ 2.5% | 2-4-8342 | Negative HV | |
Enhanced LaBr3 | 38 SE 38 /1.5 | 1.5" . 1.5" thick | 1.5" | ≤ 3.0% | 2-4-8341 | Negative HV HV power supply |
|
Enhanced LaBr3 | 51 S 51 /2 | 2" . 2" thick | 2" | ≤ 3.0% | 2-4-8343 | Compact Pin adapted |
|
Enhanced LaBr3 | 76 S 76 /3 | 3" . 3" thick | 3" | ≤ 3.0% | 2-4-8344 | ||
Enhanced LaBr3 | 76 S 76 /3 | 3" . 3" thick | 3" | ≤ 3.0% | 2-3-8345 | Compact Pin adapted |
|
Enhanced LaBr3 | 76 S 76 /3.5 | 3" dia. x 3" thick | 3.5" | ≤ 2.5% | 2-3-8267 | ||
Enhanced LaBr3 | 76 S 76 /3.5 | 3" dia. x 3" thick | 3.5" | ≤ 2.5% | 2-3-8221 | Pin adapted | |
Enhanced LaBr3 | 76 S 76 /3.5 | 3" dia. x 3" thick | 3.5" | ≤ 2.5% | 2-3-8253 | Negative HV |
可移动的PMT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
闪烁 | 模型 |
闪烁体尺寸 |
PMT尺寸 |
PHR @ Cs-137规格 |
销售图纸 | 注意 | 请求报价 |
NaI(Tl) | 5H5 /5 | 5" dia. x 5" thick | 5" | 8.5% or better | SA-04728 | 点击这里 | |
NaI(Tl) | 6H6/5 | 6" dia. x 6" thick | 5" | 8.5% or better | S600-5531 | 点击这里 | |
NaI(Tl) | 2X4H16/3A | 2" x 4" x 16" long | 3" - 8 Stages | 8.0% or better | S600-8391 | 点击这里 | |
NaI(Tl) | 2X4H16/3A | 2" x 4" x 16" long |
3" - 10 Stages |
8.0% or better | S600-8532 | 点击这里 | |
NaI(Tl) | 3X5H16/3SS | 3" x 5" x 16" long |
3" |
9.0% or better | S600-5842 | 点击这里 | |
NaI(Tl) | 4X4H4 /3.5A | 4" x 4" x 16" long | 3.5" | 8.5% or better | SC-03248 | ||
NaI(Tl) | 4X4H16/3.5A | 4" x 4" x 16" long | 3.5" | 8.0% or better | S600-8565 | 点击这里 | |
NaI(Tl) | 4X4H16/3.5SS | 4" x 4" x 16" long | 3.5" | 8.5% or better | S600-8568 | 点击这里 |
包装的闪烁体 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
闪烁 | 模型 |
闪烁体尺寸 |
PHR @ Cs-137规格 |
销售图纸 |
请求报价 | ||
LaBr3(Ce) | N51X51X6 | 2" dia. x 2" thick | 1-4-6853 | 点击这里 | |||
NaI(Tl) | 3R3 | 3" dia. x 3" thick | 8.5% or better | SA-12825 | |||
NaI(Tl) | 2R2 | 2" dia. x 2" thick |
8.0% or better |
SA-12428 | 点击这里 | ||
NaI(Tl) | 1R2 | 1" dia. x 2" thick | 8.5% or better | SA-01667 | 点击这里 | ||
NaI(Tl) | 1.5R1.5 | 1.5" dia. x 1.5" thick | 8.5% or better | S600-3241 | 点击这里 | ||
NaI(Tl) | 1R1 | 1" dia. x 1" thick | 8.5% or better | SA-13600 | 点击这里 |
低能量X射线的薄入射窗 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
闪烁 | 模型 |
闪烁体尺寸 |
PMT尺寸 |
PHR 规格 |
销售图纸 | Energy Range | 请求报价 |
NaI(Tl) | 1XR .040 B | 1" dia. x 0.040" | None | </= 55% for Fe-55 | SA-05705 | 4-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 1XR .040 A | 1" dia. x 0.040" | None | </= 30% for Cd-109 | SA-16242 | 10-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 2XR .040 B | 2" dia. x 0.040" | None | </= 55% for Fe-55 | SA-10568 | 4-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 2XR .040 A | 2" dia. x 0.040" | None | </= 30% for Cd-109 | SA-02832 | 10-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 1XM .040/1.5B | 1" dia. x 0.040" | 1.5" diameter | </= 50% for Fe-55 | SA-05592 | 4-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 1XM .040/2B | 1" dia. x 0.040" | 2" diameter | </= 50% for Fe-55 | SA-05598 | 4-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 2XM .040/2B | 2" dia. x 0.040" | 2" diameter | </= 50% for Fe-55 | SA-05055 | 4-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 2XM .040/2A | 2" dia. x 0.040" | 2" diameter | </= 55% for Fe-55 | SA-10641 | 10-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 1XM .040 BP | 1" dia. x 0.040" | 1" diameter | </= 55% for Fe-55 | SB-01466 | 4-100 keV | 点击这里 |
NaI(Tl) | 1XM .040 B | 1" dia. x 0.040" | 1" diameter | </= 55% for Fe-55 | SB-01464 | 4-100 keV | 点击这里 |
带有传感器套件的集成探测器 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
闪烁 | 模型 |
闪烁体尺寸 |
PMT尺寸 |
PHR @ Cs-137规格 |
销售图纸 | 请求报价 |
NaI(Tl) | 2M2/2-MCA-X | 2" dia. x 2" thick | 2" diameter | 6.6% or better | S600-7982 | 点击这里 |
NaI(Tl) | 3M3/3-MCA-X | 3" dia. x 3" thick | 3" diameter | 7.0% or better | S600-7983 | 点击这里 |
NaI(Tl) | 2M2/2-LED-MCA-X | 2" dia. x 2" thick | 2" diameter | 6.6% or better | S600-8238 | 点击这里 |
NaI(Tl) | 3M3/3-LED-MCA-X | 3" dia. x 3" thick | 3" diameter | 7.0% or better | S600-8239 | 点击这里 |
LaBr3 | 38SEA38 /2-MCA | 1.5" dia. x 1.5" thick | 2" diameter | 3.0% or better | 2-3-7942 | 点击这里 |
LaBr3 | 51 SEA 51 /3-MCA | 2" dia. x 2" thick | 3" diameter | 3.0% or better | 2-3-7984 | 点击这里 |
LaBr3 | 76SEA76 /3.5-MCA | 3" dia. x 3" thick" | 3.5" diameter | 3.0% or better | 2-3-7985 | 点击这里 |
LaBr3 | 51SEA51 /2-MCA | 2" dia. x 2" thick | 2" diameter | 3.5% or better | 2-3-7948 | 点击这里 |
LaBr3 | 76SEA76 /3-MCA | 3" dia. x 3" thick" | 3" diameter | 3.5% or better | 2-3-7949 | 点击这里 |
LaBr3 | 38SEA38 /2-MCA | 1.5" dia. x 1.5" | 2" diameter | 3.0% or better | 2-3-8048 | 点击这里 |
LaBr3 | 51SEA51 /3-MCA | 2" dia. x 2" thick | 3" diameter | 3.0% or better | 2-3-8049 | 点击这里 |
插入式电子 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bicron 模型 |
描述 | 数针脚,数阶段 | 零件号 | 请求报价 | ||
Bicron P-1210 | Voltage Divider, Positive HV | 12-pin, 10 Stages | 600-6343 | Click here | ||
Bicron P-1210N | Voltage Divider, Negative HV | 12-pin, 10 Stages | 600-6747 | Click here | ||
Bicron PA-1210 | Voltage Divider with Preamp Positive HV |
12-pin, 10 Stages | 600-6341 | Click here | ||
Bicron PA-1210N | Voltage Divider with Preamp Negative HV |
12 pin, 10 Stages | 600-6749 | Click here | ||
Bicron P-1408 | Voltage Divider, Positive HV R1306 PMT |
14-pin, 8 Stages | 600-8750 | Click here | ||
Bicron P-1408 |
Voltage Divider, Positive HV |
14-pin, 8 Stages | 600-8753 | Click here | ||
Bicron P-1410 | Voltage Divider, Positive HV |
14-pin, 10 Stages | 600-8752 | Click here | ||
Bicron P-1410N | Voltage Divider, Negative HV |
14-pin, 10 Stages | 600-8749 | Click here | ||
Bicron PA-1410 | Voltage Divider with Preamp Positive HV |
14-pin, 10 Stages | 600-8651 | Click here | ||
Bicron PA-1410N | Voltage Divider with Preamp Negative HV |
14-pin, 10 Stages | 600-8751 | Click here | ||
Bicron AS20 | Voltage Divider, Specific for LaBr detectors Positive HV |
14-pin | 6-4-6242 | Click here | ||
Bicron AS20 | Voltage Divider, Specific for LaBr detectors Positive HV |
12-pin | 6-4-6243 | Click here | ||
Bicron AS2612 |
Voltage Divider with Pre-amplifier |
14-pin | 6-4-6223 | Click here | ||
Bicron AS2612 | Voltage Divider with Pre-amplifier Specific for LaBr detectors Negative output For positive HV Power: +/-12V /3.5mA; Decay: 50us |
12-pin | 6-4-6224 | Click here | ||
Plug-on MCA | Negative HV | for 10-stage PMT | 600-7887 | Click here | ||
Negative HV | for ET-9390 PMT | 600-7885 | Click here | |||
Negative HV | for R623x PMTs | 600-7889 | Click here | |||
Positive HV | for 10-stage PMT | 600-7886 | Click here | |||
Positive HV | for R623x PMTs | 600-7884 | Click here |